

Para principiantes que desean obtener un resumen de su entrenamiento después de cada sesión.
PVP 70€
Leer más
Para la realización de entrenamiento fÃsico básico.
PVP 60€
Leer más
Para aquellas personas que desean obtener funciones básicas basadas en la Frecuencia CardÃaca con el fin de simplificar su entrenamiento fÃsico.Â
PVP: 94€
Leer más
Para aquellas personas que desean conocer si están mejorando su condición fÃsica o quemando grasas.
PVP: 124€
Leer más
El sistema de transmisión de datos Polar FlowLink® permite descargar tus archivos de entrenamiento al diario de entrenamiento online en polarpersonaltrainer.com



Para los aficionados al ciclismo que desean mejorar su rendimiento sobre la bicicleta.
PVP: 102€
Leer más
Con el sensor de cadencia para CS mejorarás tu técnica y eficiencia ciclista midiendo tus coeficientes de pedaleo medio y en tiempo real.

Para aquellos aficionados al atletismo que necesitan contar con todas las funciones esenciales relacionadas con el cronómetro y la Frecuencia CardÃaca.
PVP: 155€
Leer más
Con el sensor de running S1 atado a tu zapatilla podrás medir la velocidad, el ritmo y la distancia recorrida.

Coloca el sensor GPS G1en tu brazo para medir la velocidad, el ritmo y la distancia que recorres en los deportes al aire libre.

El sistema de transmisión de datos Polar FlowLink® permite descargar tus archivos de entrenamiento al diario de entrenamiento online en polarpersonaltrainer.com

Para los entusiastas del ejercicio fÃsico que desean mejorar su fuerza y su Frecuencia CardÃaca.
PVP: 300€
Leer más
Con el sensor de running S1 atado a tu zapatilla podrás medir la velocidad, el ritmo y la distancia recorrida.

Coloca el sensor GPS G1en tu brazo para medir la velocidad, el ritmo y la distancia que recorres en los deportes al aire libre.

Para los incondicionales del ejercicio fÃsico: el STAR Training Program te informa acerca de cuánto entrenas y con qué intensidad lo haces.
PVP: 175€
Leer más
Con el sensor de running S1 atado a tu zapatilla podrás medir la velocidad, el ritmo y la distancia recorrida.

Coloca el sensor GPS G1 en tu brazo para medir la velocidad, el ritmo y la distancia que recorres en los deportes al aire libre.

Para las personas activas que practican ejercicio y desean obtener claras directrices y realizar un seguimiento de su nivel de condición fÃsica.
PVP: 150€
Leer más
El sistema de transmisión de datos Polar FlowLink® permite descargar tus archivos de entrenamiento al diario de entrenamiento online en polarpersonaltrainer.com

Para aquellas personas que desean mejorar su estado de salud y su condición fÃsica midiendo el impacto de sus actividades diarias.
PVP: 100€
Leer más
Para aquellos ciclistas que desean llevar el pulsómetro en la muñeca o en el manillar de la bicicleta.
PVP: 170€
Leer más
Con el sensor de cadencia para CS mejorarás tu técnica y eficiencia ciclista midiendo tus coeficientes de pedaleo medio y en tiempo real.

Para ciclistas con objetivos claros que desean obtener mayores beneficios de su entrenamiento y de su rendimiento.
PVP: 130€
Leer más
Para atletas que corren largas distancias y que confÃan en un entrenamiento sistemático.
PVP: 255€
Leer más
Con el sensor de running S1 atado a tu zapatilla podrás obtener el Ãndice de carrera, que a su vez te informará acerca del rendimiento de tu ejercicio, asà como datos de velocidad, ritmo y distancia recorrida.

Para atletas que practican varios deportes y que necesitan mucha información de su rendimiento.
PVP: 500€
Leer más
Con el sensor de running S3 W.I.N.D. atado a tu zapatilla podrás obtener el Ãndice de carrera, que a su vez te informará acerca del rendimiento de tu ejercicio, asà como datos de velocidad, ritmo y distancia recorrida.

Con los sensores de velocidad y cadencia W.I.N.D. obtendrás datos de velocidad, ritmo, distancia y cadencia de tu sesión de entrenamiento sobre la bicicleta.

Coloca el sensor GPS G3 W.I.N.D. en tu brazo para medir la velocidad, el ritmo y la distancia que recorres en los deportes al aire libre, asà como la ruta realizada en un mapa a través de un PC.

Para ciclistas exigentes que necesitan funciones de entrenamiento más avanzadas.
PVP: 235€
Leer más
Con el sensor de cadencia para CS mejorarás tu técnica y eficiencia ciclista midiendo tus coeficientes de pedaleo medio y en tiempo real.

Para ciclistas competitivos que desean llevar su entrenamiento al máximo nivel.Â
PVP: 350€
Leer más
Coloca el sensor GPS G3 W.I.N.D. en tu brazo para poder ver más tarde en un mapa la ruta recorrida, por ejemplo en Google™ Earth.

Con el sensor de cadencia W.I.N.D. para CS mejorarás tu técnica y eficiencia ciclista midiendo tus coeficientes de pedaleo medio y en tiempo real.

Con el sensor de potencia W.I.N.D. obtendrás datos que te ayudarán a perfeccionar tu técnica y economÃa ciclista.


Con el sensor de cadencia W.I.N.D. para CS mejorarás tu técnica y eficiencia ciclista midiendo tus coeficientes de pedaleo medio y en tiempo real.

Con el sensor de potencia W.I.N.D. obtendrás datos que te ayudarán a perfeccionar tu técnica y economÃa ciclista.

Con Polar DataLink opcional, podrás transferir datos fácilmente a polarpersonaltrainer.com

![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| En pocas palabras | ||||||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca básica Para aquellos principiantes que desean contar con todas las funciones relacionadas con el cronómetro y la Frecuencia CardÃaca.
| Velocidad, distancia y Frecuencia CardÃaca Para aquellos aficionados al atletismo que necesitan contar con todas las funciones esenciales relacionadas con el cronómetro y la Frecuencia CardÃaca.
| Funciones avanzadas en atletismo Para atletas que corren largas distancias y que confÃan en un entrenamiento sistemático.
| Máximo rendimiento para deportes de resistencia Para atletas que practican varios deportes y que necesitan mucha información de su rendimiento.
| Máximo Rendimiento en una Edición Limitada Máximo rendimiento para deportistas multideporte. Exclusivo número de serie en tu training computer. Multideporte, compatible con sensores de running, ciclismo y GPS
| Velocidad de pedaleo y Frecuencia CardÃaca Para los aficionados al ciclismo que desean mejorar su rendimiento sobre la bicicleta.
| Optimización del rendimiento ciclista Para ciclistas con objetivos claros que desean obtener mayores beneficios de su entrenamiento y de su rendimiento.
| Entrenamiento multisport y ciclismo Para aquellos ciclistas que desean llevar el pulsómetro en la muñeca o en el manillar de la bicicleta.
| Entrenamiento ciclista avanzado Para ciclistas exigentes que necesitan funciones de entrenamiento más avanzadas.
| Para ciclistas que desean mejorar su rendimiento
| Maximiza el rendimiento de tu ciclismo de carretera Para ciclistas competitivos que desean llevar su entrenamiento al máximo nivel.Â
| Edición Limitada Para ciclistas expertos que deseen un alto nivel de información de entrenamiento
| Para una introducción al entrenamiento basada en la frecuencia cardÃaca
| Para deportistas que se inician en el mundo del fitness
| Mejora de la condición fÃsica Para aquellas personas que desean obtener funciones básicas basadas en la Frecuencia CardÃaca con el fin de simplificar su entrenamiento fÃsico.Â
| Directrices claras de entrenamiento Para las personas activas que practican ejercicio y desean obtener claras directrices y realizar un seguimiento de su nivel de condición fÃsica.
| Programa de entrenamiento semanal Para los incondicionales del ejercicio fÃsico: el STAR Training Program te informa acerca de cuánto entrenas y con qué intensidad lo haces.
| Directrices claras de entrenamiento Para aquellas personas que desean conocer si están mejorando su condición fÃsica o quemando grasas.
| Directrices para el entrenamiento de fuerza Para los entusiastas del ejercicio fÃsico que desean mejorar su fuerza y su Frecuencia CardÃaca.
| ||||
| Comunicación de datos | ||||||||||||||||||||||
Compatible con Mac (Intel-based) - Opc. con Polar DataLink | ![]() | |||||||||||||||||||||
Compatible con Mac (Intel-based) - Opc. con Polar FlowLink | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Compatible con polarpersonaltrainer.com – opc. con Interface Polar IrDA USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Compatible con polarpersonaltrainer.com – opc. con Polar DataLink | ![]() | |||||||||||||||||||||
Compatible con polarpersonaltrainer.com – opc. con Polar FlowLink | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Compatible con software Polar ProTrainer – opc. con Interface Polar IrDA USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Configura el cycling computer con el Polar UpLink Tool y transfiere los datos a su Polar (UpLink). | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Editar ajustes en la unidad de pulsera con la herramienta Polar UpLink y transferir al producto Polar (UpLink) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
polarpersonaltrainer.com compatible con SonicLink y WebLink | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Funciones básicas | ||||||||||||||||||||||
BaterÃa reemplazable por el usuario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Bloqueo de botonesSi activas la función de bloqueo de botones, se bloquearán los botones del training computer, por lo que si accidentalmente presionases uno de ellos, por ejemplo, durante el entrenamiento, esto no causarÃa ningún tipo de problema. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
CronómetroEl cronómetro puede utilizarse para, por ejemplo, registrar los tiempos realizados en las vueltas a un circuito. En algunos productos, el cronómetro te informa del tiempo total del entrenamiento. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Fecha y dÃa de la semana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Hora (12/24h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Hora (12/24h) con alarma visual y sonora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Indicador de baterÃa baja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Luz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Pantallas en inglés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Pantallas en inglés, alemán, castellano e italiano | ![]() | |||||||||||||||||||||
Pantallas en inglés, alemán, finlandés, francés, portugués, castellano e italiano | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Pantallas en inglés, alemán, finlandés, sueco, francés, portugués, castellano e italiano | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Pantallas en inglés, alemán, francés y castellano | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Pantallas en inglés, alemán, francés, portugués, castellano e italiano | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Recordatorio de entrenamiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
RecordatoriosPodrás programar recordatorios para que te avisen de las diferentes tareas o sesiones de entrenamiento, como por ejemplo para recordarte que debes beber durante una sesión de entrenamiento. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Resistencia al agua - 30m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Resistencia al agua - 30m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Resistencia al agua - IPX7 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Resistencia al agua - salpicaduras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Zona horaria 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Funciones de actividad | ||||||||||||||||||||||
CalorÃas consumida en tiempo activo | ||||||||||||||||||||||
Medición de actividad 24/7La medición de actividad 24/7 registra la actividad fÃsica beneficiosa para tu salud las 24 horas al dÃa, 7 dÃas a la semana. La medición de actividad 24/7 muestra el tiempo de actividad, las calorÃas consumidas, los pasos activos y la distancia recorrida. La medición de actividad 24/7 es especialmente adecuada para actividades como caminar, hacer footing o correr. | ||||||||||||||||||||||
Pasos activosLos pasos activos son los pasos realizados durante el tiempo activo a la intensidad adecuada, para ayudarte a mejorar tu salud y condición fÃsica. La cuantificación de la salud y el nivel de actividad fÃsica en pasos, permite marcarse metas de actividad diaria sencillas. Recomendación básica: márcateun objetivo de un mÃnimo de 7000 pasos diarios. | ||||||||||||||||||||||
Tendencia de actividadLa tendencia de actividad almacena tu actividad diaria, ayudándote a seguir tu plan de actividad a largo plazo. | ||||||||||||||||||||||
Tiempo activo El tiempo activo te informa acerca del tiempo acumulado de movimiento corporal que es beneficioso para tu salud y condición fÃsica. Recomendación básica: márcate un objetivo de un mÃnimo de 30 minutos diarios. | ||||||||||||||||||||||
Zonas de actividad | ||||||||||||||||||||||
| Funciones de altÃmetro y barómetro | ||||||||||||||||||||||
Altitud con tendencia gráfica - visible en polarpersonaltrainer.comLa altitud se mide usando un sensor de la presión atmosférica. La altitud muestra los metros o pies ascendidos/descendidos y la inclinación de subida/bajada en porcentajes y grados. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altitud con tendencia gráfica - visible en software Polar ProTrainer 5La altitud se mide usando un sensor de la presión atmosférica. La altitud muestra los metros o pies ascendidos/descendidos y la inclinación de subida/bajada en porcentajes y grados. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Altitud, ascenso y descenso - metros, grados y porcentajeLa altitud se mide usando un sensor de la presión atmosférica. La altitud muestra los metros o pies ascendidos/descendidos y la inclinación de subida/bajada en porcentajes y grados. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Temperatura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Funciones de entrenamiento | ||||||||||||||||||||||
Ajuste zoom de pantallaLa función de ajuste zoom de pantalla te permite ampliar el tamaño de la información que aparece en pantalla durante el entrenamiento. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Bloqueo de zonaLa función del bloqueo de zona te ayuda a entrenar a cierta intensidad. Podrás bloquear una zona antes de realizar tu sesión de entrenamiento, o durante la misma, con simplemente pulsar un botón cuando te encuentres en la zona deseada. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Comparativa gráfica de dos valoresEsta función permite la comparación gráfica de dos valores durante las sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, podrás escoger un resumen general gráfico de tu Frecuencia CardÃaca y de la altitud para ver de qué manera la altitud afecta a la intensidad de tu entrenamiento. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Desplazamiento automático de pantallaEl desplazamiento automático de pantalla te permite alternar automáticamente las pantallas durante la sesión de entrenamiento sin necesidad de retirar las manos del manillar. La activación de la función de desplazamiento automático de pantalla mejora la seguridad y la comodidad del pedaleo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Ejercicios por intervalos - Frecuencia CardÃaca / ritmo / distanciaTe permite crear ejercicios en base al tiempo, la Frecuencia CardÃaca, la velocidad/ritmo o la distancia, combinando hasta tres distancias o temporizadores y a la vez hasta tres zonas objetivo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
HeartTouch – operación sin presión de botonesLa activación de la función HeartTouch durante una sesión de entrenamiento permite acceder a información diversa relacionada con el entrenamiento acercando el training computer a tu transmisor y, por lo tanto, sin tener que pulsar botones. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Indicador gráfico de zona objetivoEsta función muestra en la pantalla un gráfico de la zona en la que te encuentras durante una sesión de entrenamiento. Esta información te ayudará a mantenerte en la zona de intensidad deseada. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
IntervalosUtiliza los intervalos como herramienta de entrenamiento para, por ejemplo, saber cuándo tienes que cambiar de un perÃodo más intenso a uno más suave y viceversa. Los intervalos pueden basarse en el tiempo o la distancia. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Intervalos basados en tiempo y distanciaUtiliza los intervalos como herramienta de entrenamiento para, por ejemplo, saber cuándo tienes que cambiar de un perÃodo más intenso a uno más suave y viceversa. Los intervalos pueden basarse en el tiempo o la distancia. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Número de laps - 99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Pantallas configurables por el usuarioEsta función te permite configurar las pantallas de tu training computer a fin de mostrar la información que necesitas obtener durante tu sesiones de entrenamiento. Puedes configurar las pantallas en el training computer o en el software ProTrainer 5. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Pantallas configurables por el usuario - dos lÃneasEsta función te permite configurar las pantallas de tu training computer a fin de mostrar la información que necesitas obtener durante tu sesiones de entrenamiento. Puedes configurar las pantallas en el training computer o en el software ProTrainer 5. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Pantallas configurables por el usuario - lÃnea superiorEsta función te permite configurar las pantallas de tu training computer a fin de mostrar la información que necesitas obtener durante tu sesiones de entrenamiento. Puedes configurar las pantallas en el training computer o en el software ProTrainer 5. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Pantallas configurables por el usuario - todas las lÃneasEsta función te permite configurar las pantallas de tu training computer a fin de mostrar la información que necesitas obtener durante tu sesiones de entrenamiento. Puedes configurar las pantallas en el training computer o en el software ProTrainer 5. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Recordatorios - basados en consumo de calorÃas, distancia o tiempoPodrás programar recordatorios para que te avisen de las diferentes tareas o sesiones de entrenamiento, como por ejemplo para recordarte que debes beber durante una sesión de entrenamiento. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Registro automático de lapsEsta función te permite programar el training computer para que indique las vueltas dadas a un circuito, basándose en una distancia previamente programada de, por ejemplo, 1 km. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
ZonePointerEl ZonePointer es un sÃmbolo visible y móvil que aparece en la pantalla del training computer y que te indica si te encuentras dentro de tu zona objetivo preprogramada. Esta función te ayuda a alcanzar tus objetivos de intensidad/ritmo/velocidad/cadencia. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Funciones de Frecuencia CardÃaca | ||||||||||||||||||||||
Carga de entrenamiento - visible en polarpersonaltrainer.com | ![]() | |||||||||||||||||||||
FC basada en zonas objetivo con alarma visual y sonoraPuedes definir las zonas objetivo correspondientes a una sesión de entrenamiento a partir de la Frecuencia CardÃaca para fijar la intensidad adecuada. Cuando te salgas de las zonas predeterminadas, el training computer te informará de ello mediante una alarma visual y sonora. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Fcmáx (basada en el Polar Fitness Test) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Fcmáx (basada en la edad)El número máximo de latidos del corazón por minuto (ppm) durante el esfuerzo fÃsico máximo. Para obtener tu Frecuencia CardÃaca máxima aproximada, resta tu edad de 220. La FCmáx es una herramienta de gran utilidad que te permite definir las zonas de intensidad y, por consiguiente, determinar la intensidad del entrenamiento. Algunos productos Polar definen la Frecuencia CardÃaca máxima durante el Polar Fitness Test. Consulta también la FCmáx(basada en la Polar Fitness Test). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
FCmax. (configuración del usuario) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Frecuencia CardÃaca - ppm | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca - ppm / % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Frecuencia CardÃaca - ppm / % / %FCR | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca - ppm / % / %FCR / gráfica | ![]() | |||||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca - ppm / % / %FCR / gráfica (visible en polarpersonaltrainer.com) | ||||||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca - ppm / % / gráfica | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca - ppm / % / gráfica (visible con la función GuÃa de entrenamiento de fuerza) | ![]() | |||||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca media del entrenamiento | ||||||||||||||||||||||
Frecuencia CardÃaca media y máxima del entrenamiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Frecuencia CardÃaca media y máxima en cada lap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Frecuencia CardÃaca media, mÃnima y máxima del entrenamiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
GuÃa de enternamiento de fuerza | ![]() | |||||||||||||||||||||
Indice de relajación durante el entrenamientoEl Ãndice de relajación está basado en la variabilidad de la Frecuencia CardÃaca, lo cual indica el estado de tu sistema nervioso autónomo. El grado de variabilidad de la Frecuencia CardÃaca es individual y tiende a decrecer con el tiempo. El estrés mental suele incrementar la Frecuencia CardÃaca y reducir el Ãndice de relajación. | ||||||||||||||||||||||
Objetivo del entrenamiento: calorÃas o distancia | ||||||||||||||||||||||
Polar EnergyPointerEnergyPointer es una función de fácil utilización que, durante una sesión de entrenamiento, te informa de si el efecto principal de tu entrenamiento es la mejora de tu condición fÃsica o la quema de grasas. EnergyPointer indica visualmente el punto medio entre estos dos efectos de entrenamiento. Esto significa que, cuando te encuentres por debajo de dicho punto, estarás mejorando la quema de grasas, mientras que cuando estés por encima del punto medio estarás mejorando tu capacidad aeróbica. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Polar Fitness Test (test de condición fÃsica) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Polar OwnCal® – gasto calórico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Polar OwnCal® – gasto calórico con calibración de altÃmetro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Polar OwnCal® – gasto calórico con porcentaje de grasas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Polar OwnCode® (2.4 GHz W.I.N.D.) – transmisión codificadaLa transmisión codificada de la Frecuencia CardÃaca se bloquea automáticamente en un código para transmitir tu Frecuencia CardÃaca al training computer. El training computer sólo recoge la Frecuencia CardÃaca que tu transmisor emite. La codificación reduce significativamente las interferencias de otros training computers. La transmisión de 2.4 GHz W.I.N.D. está libre de interferencias de otros dispositivos electrónicos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Polar OwnCode® (5kHz) – transmisión codificadaLa transmisión codificada de la Frecuencia CardÃaca se bloquea automáticamente en un código para transmitir tu Frecuencia CardÃaca al training computer. El training computer sólo recoge la Frecuencia CardÃaca que tu transmisor emite. La codificación evita las interferencias provenientes de otros training computers. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Polar OwnOptimizer – evita el sobre e infraentrenamiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Polar OwnRelax® – test de relajación | ![]() | |||||||||||||||||||||
Polar OwnZone® – zona personal de Frecuencia CardÃacaPolar OwnZone® determina los lÃmites de tu Frecuencia CardÃaca personal para una sesión de entrenamiento. Tu estado fÃsico puede ser diferente dependiendo del dÃa y la hora, de si estás cansado o bajo la influencia del estrés, o de si no te has recuperado totalmente de tu última sesión de entrenamiento. Polar puede determinar toda esta información a partir de tu Frecuencia CardÃaca y guiarte para que sigas una zona de entrenamiento ideal según tu estado o condición. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Polar sport zonesLas Polar sport zones te proporcionan una manera sencilla de seleccionar y realizar un seguimiento de la intensidad de tu propio entrenamiento y de seguir los programas de entrenamiento basados en las diferentes sport zones. El entrenamiento se divide en un total de cinco zonas en función de los porcentajes de tu Frecuencia CardÃaca máxima: muy suave (50-60%FCmáx), suave (60-70%FCmáx), moderada (70-80%FCmáx), intensa (80-90%FCmáx) y máxima (90-100%FCmáx). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Polar STAR Training ProgramEl Polar STAR Training Program es un programa personalizado que te ayuda a alcanzar tus objetivos de entrenamiento. El programa de entrenamiento te proporciona objetivos semanales para el entrenamiento, entre los que se incluyen la intensidad y la duración. El Polar STAR Training Program se basa en tu nivel de condición fÃsica, tu nivel de actividad, tus metas de entrenamiento y tu información personal (peso, altura, edad y sexo). | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Variabilidad R-R / Variabilidad FC Online La Variabilidad R-R / Variabilidad FC online mide los intervalos entre latido y latido y refleja la actividad del sistema nervioso autónomo en la regulación de los latidos del corazón. La medición de la variabilidad R-R es de mayor utilidad en intensidades bajas y en reposo. El Ãndice de relajación indica el estado de tu recuperación fÃsica. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Zona objetivo automática - ppm / % | ||||||||||||||||||||||
Zona objetivo automática - ppm / %/ %FCR | ||||||||||||||||||||||
Zona objetivo automática basada en la edad - ppm | ![]() | |||||||||||||||||||||
Zona objetivo automática basada en la edad - ppm / % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Zona objetivo automática basada en la edad - ppm / % / % HRR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Zona objetivo manual - ppm Esta función te permite definir la zona objetivo que deseas mantener durante tus entrenamientos. Puedes programar la zona objetivo para tu entrenamiento en pulsaciones por minuto (ppm), en un porcentaje de tu Frecuencia CardÃaca máxima, o bien en un porcentaje de tu reserva de Frecuencia CardÃaca (%FCR). | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Zona objetivo manual - ppm (lÃmite superior)Esta función te permite definir la zona objetivo que deseas mantener durante tus entrenamientos. Puedes programar la zona objetivo para tu entrenamiento en pulsaciones por minuto (ppm), en un porcentaje de tu Frecuencia CardÃaca máxima, o bien en un porcentaje de tu reserva de Frecuencia CardÃaca (%FCR). | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Zona objetivo manual - ppm / % Esta función te permite definir la zona objetivo que deseas mantener durante tus entrenamientos. Puedes programar la zona objetivo para tu entrenamiento en pulsaciones por minuto (ppm), en un porcentaje de tu Frecuencia CardÃaca máxima, o bien en un porcentaje de tu reserva de Frecuencia CardÃaca (%FCR). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Zona objetivo manual - ppm / % / %FCREsta función te permite definir la zona objetivo que deseas mantener durante tus entrenamientos. Puedes programar la zona objetivo para tu entrenamiento en pulsaciones por minuto (ppm), en un porcentaje de tu Frecuencia CardÃaca máxima, o bien en un porcentaje de tu reserva de Frecuencia CardÃaca (%FCR). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| Funciones de registro | ||||||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 100 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 14 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 50 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 7 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Archivos de entrenamiento (con resúmenes) - 99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
